Đối tác
THACO K165 - CS /CKGT- HCT
Liên hệ
TT Nội dung Trị số 1 Thông tin chung Ô TÔ THIẾT KẾ 1.1 Loại phương tiện Ô tô hút chất thải 1.2 Nhãn hiệu, số loại của phương tiện THACO K165 - CS /CKGT- HCT 1.3 Công thức bánh xe 4x2 2 Thông số về kích thước 2.1 Kích thước bao : Dài x Rộng x Cao (mm) 5225 x 1770 x 2080 2.2 Chiều dài cơ sở (mm) 2760 2.3 Chiều rộng...
| TT | Nội dung | Trị số | |
| 1 | Thông tin chung | Ô TÔ THIẾT KẾ | |
| 1.1 | Loại phương tiện | Ô tô hút chất thải | |
| 1.2 | Nhãn hiệu, số loại của phương tiện | THACO K165 - CS /CKGT- HCT | |
| 1.3 | Công thức bánh xe | 4x2 | |
| 2 | Thông số về kích thước | ||
| 2.1 | Kích thước bao : Dài x Rộng x Cao (mm) | 5225 x 1770 x 2080 
 | |
| 2.2 | Chiều dài cơ sở (mm) | 2760 | |
| 2.3 | Chiều rộng cabin (mm) | 1770 | |
| 2.4 | Chiều rộng xi tộc (mm) | 1770 | |
| 3 | Thông số về khối lương | ||
| 3.1 | Khối lượng bản thân (kg) | 2675 | |
| 3.2 | Khối lượng hàng chuyên chở CPTGGT | 1980 | |
| 3.3 
 | Số người cho phép chở (người) | 03 | |
| 3.4 | Khối lượng toàn bộ CPTGGT (kg) | 4850 | |
| 4 | Thông số về tính năng chuyển động | ||
| 4.1 | Tốc độ cực đại của xe (km/h) | 88,63 | |
| 4.2 | Độ dốc lớn nhất xe vượt được (%) | 23,7 | |
| 4.3 | Bán kính quay vòng theo vết bánh xe trước phía ngoài (m) | 5,5 | |
| 5 | Động cơ | ||
| 5.1 | Tên nhà sản xuất và kiểu loại | KIA JT | |
| 5.2 | Dung tích xi lanh (cm3) | 2957 | |
| 5.3 | Tỉ số nén | 22 : 1 | |
| 5.4 | Đường kính xi lanh Hành trình pittông | 98x98 | |
| 5.5 | Công suất cực đại (kW/v/ph) | 67,5/4000 | |
| 5.6 | Mô men xoắn cực đại(Nm/v/ph) | 195/2200 | |
| 6 | Hệ thống treo | ||
| 6.1 | Kiểu treo Trục I | Phụ thuộc, lá nhíp, giảm chấn thủy lực. | |
| 6.2 | Kiểu treo Trục II | Phụ thuộc, lá nhíp, giảm chấn thủy lực. | |
| 7 | Hệ thống phanh | ||
| 7.1 | Phanh chính | Phanh đĩa/phanh tang trống Dẫn động thuỷ lực 2 dòng, trợ lực chân không | |
| 7.2 | Phanh dừng | Tang trồng, cơ khí, cáp kéo Tác động lên các bánh xe sau | |
| 7.3 | Phanh dự phũng | - | |
| 8 | Hệ thống lái | ||
| 8.1 | Kiểu loại | Trục vít - ê cu bi | |
| 8.2 | Dẫn động cơ cấu lái | Cơ khí, có trợ lực thủy lực | |
| 8.3 | Tỷ số truyền | 22,6:1 | |
| 9 | Ca bin : Kết cấu thép hoàn toàn, có thể lật về phía trước | ||
| 10 | Xi téc | ||
| 10.1 | Loại Thùng xe (xi téc) | Xi téc chở chất thải | |
| 10.2 | Nhãn hiệu, kiểu loại | HCT18/1,9CKGT | |
| 10.3 | Kích thước lòng thùng hàng( bao ngoài xi téc) (mm) | 2180/1780x1100x 1100 | |
| 10.4 | Thể tích hình học (m3) | 1,9 | |
| 10.5 | Thể tích thực tế (m3) | 1,8 | |
| 10.6 | Vật liệu | SS400 | |
| 10.7 | Chiều dày (mm) ( Chỏm/thân) | 4/4 | |
Bước 1: Truy cập website để tìm hiểu về sản phẩm công ty hiện có.
Bước 2: Liên hệ với chúng tôi qua Hotline để được tư vấn và hướng dẫn mua hàng, ký hợp đồng và giao nhận xe.
HÌNH THỨC THANH TOÁN: Giá trị hợp đồng được thanh toán thành 02 lần: Lần 01: Sau khi ký hợp đồng bên mua thanh toán 40% giá trị hợp đồng cùng bảo lãnh thanh toán của ngân hàng (nếu khách hàng có nhu cầu mua trả góp của ngân hàng). Lần 02: Bên mua hoặc ngân hàng tài trợ cho bên mua thanh toán 70% giá trị hợp đồng còn lại, bên bán bàn giao xe cho bên mua. Thanh toán chuyển khoản 100% bằng đồng Việt Nam. Trân trọng cảm ơn Quý khách!
Có thể bạn quan tâm
Hotline
HỖ TRỢ KINH DOANH
 
- Mr Tú
- ĐT: 097 181 1618
- Email: huytu89gth@gmail.com
 
- Ms. Huyền
- ĐT: 0972579840
- Email: thanhhuyenutc@gmail.com
 
- Mr.Chính
- ĐT: 0945142709
- Email: leminhchinh1997@gmail.com
 
- Mr. Mạnh
- ĐT: 0848002323
- Email: phungmanhutc57@gmail.com
HỖ TRỢ KỸ THUẬT
 
- Mr Hiếu
- ĐT: 0989 857 622
- Email: hieulv50@gmail.com
 
- Mr.Thế Anh
- ĐT: 0962621270
- Email: theanhpham0107@gmail.com
 
- Ms. Thủy
- ĐT: 01655956312
- Email: thuytom93@gmail.com
 
- Ms. Huyền
- ĐT: 0972579840
- Email: thanhhuyenutc@gmail.com
 
					






 
		
	 
		
	 
		
	