Đối tác
VEAM HD800 MB/CKGT-XTX
Liên hệ
TT Nội dung Thông số 1 Thông tin chung 1.1 Lọai phương tiện Ô tô xi téc xăng 1.2 Nhãn hiệu, số loại của phương tiện VEAM HD800 MB/CKGT-XTX 1.3 Công thức bánh xe 4x2 2 Thông số về kích thước 2.1 Kích thước bao : Dài x Rộng x Cao (mm) 6620 x 2020 x 2830 2.2 Chiều dài cơ sở (mm) 4020 2.3 Kích thước bao ngoài xi téc: Dài x...
| TT | Nội dung | Thông số | |
| 1 | Thông tin chung | ||
| 1.1 | Lọai phương tiện | Ô tô xi téc xăng | |
| 1.2 | Nhãn hiệu, số loại của phương tiện | VEAM HD800 MB/CKGT-XTX | |
| 1.3 | Công thức bánh xe | 4x2 | |
| 2 | Thông số về kích thước | ||
| 2.1 | Kích thước bao : Dài x Rộng x Cao (mm) | 6620 x 2020 x 2830 | |
| 2.2 | Chiều dài cơ sở (mm) | 4020 | |
| 2.3 | Kích thước bao ngoài xi téc: Dài x Rộng x Cao (mm) | 4500/4460 x 1960 x 1240 | |
| 2.4 | Dung tích xi téc (lít) | 8400 | |
| 3 | Thông số về khối lượng | ||
| 3.1 | Khối lượng bản thân (kg) | 4535 | |
| 3.2 | Số người cho phép chở kể cả người lái (người) | 03 | |
| 3.3 | Khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép tham gia giao thông (kg) | 6220 | |
| 3.4 | Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (kg) | 10950 | |
| 4 | Động cơ | ||
| 4.1 | Tên nhà sản xuất và kiểu loại | D4DB | |
| 4.2 | Loại nhiên liệu, số kỳ, số xilanh | Diesel, 4 kỳ, 4 xylanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước | |
| 4.3 | Dung tích xi lanh (cm3) | 3907 | |
| 4.4 | Công suất cực đại (kW/v/ph) | 96/2900 | |
| 5 | Hệ thống truyền lực | ||
| 5.1 | Li hợp | 1 đĩa ma sát khô, lò xo, dẫn động thủy lực,trợ lực khí nén | |
| 5.2 | Hộp số | Cơ khí 6 số tiến, 1 số lùi | |
| 5.3 | Trục truyền động | Trục các đăng | |
| 5.4 | Cầu xe | Cầu sau | |
| 5.5 | Lốp trên từng trục | Trục 1: 8.25 -16 Trục 2: 8.25 -16 | |
| 6 | Hệ thống treo | ||
| 6.1 | Kiểu treo trục I | Phụ thuộc, nhíp lá bán elip | |
| 6.2 | Kiểu treo trục II | Phụ thuộc, nhíp lá bán elip | |
| 7 | Hệ thống phanh | ||
| 7.1 | Phanh chính +Dẫn động | Tang trống/tang trống Dẫn động thủy lực, trợ lực chân không | |
| 7.2 | Phanh dừng +Dẫn động | Tác dụng lên hệ thống truyền lực Cơ khí | |
| 8 | Hệ thống điện | ||
| 8.1 | Điện áp định mức | 24V | |
| 8.2 | Ắc quy | 12V/65Ah x 2 | |
| 8.3 | Máy phát | 24V/50A | |
| 8.4 | Máy khởi động | 24V/4,5KW | |
| 9 | Hệ thống lái | ||
| 9.1 | Kiểu loại | Trục vít ê cu bi | |
| 9.2 | Dẫn động cơ cấu lái | Cơ khí có trợ lực thủy lực | |
Bước 1: Truy cập website để tìm hiểu về sản phẩm công ty hiện có.
Bước 2: Liên hệ với chúng tôi qua Hotline để được tư vấn và hướng dẫn mua hàng, ký hợp đồng và giao nhận xe.
HÌNH THỨC THANH TOÁN: Giá trị hợp đồng được thanh toán thành 02 lần: Lần 01: Sau khi ký hợp đồng bên mua thanh toán 40% giá trị hợp đồng cùng bảo lãnh thanh toán của ngân hàng (nếu khách hàng có nhu cầu mua trả góp của ngân hàng). Lần 02: Bên mua hoặc ngân hàng tài trợ cho bên mua thanh toán 70% giá trị hợp đồng còn lại, bên bán bàn giao xe cho bên mua. Thanh toán chuyển khoản 100% bằng đồng Việt Nam. Trân trọng cảm ơn Quý khách!
Có thể bạn quan tâm
Hotline
HỖ TRỢ KINH DOANH
 
- Mr Tú
- ĐT: 097 181 1618
- Email: huytu89gth@gmail.com
 
- Ms. Huyền
- ĐT: 0972579840
- Email: thanhhuyenutc@gmail.com
 
- Mr.Chính
- ĐT: 0945142709
- Email: leminhchinh1997@gmail.com
 
- Mr. Mạnh
- ĐT: 0848002323
- Email: phungmanhutc57@gmail.com
HỖ TRỢ KỸ THUẬT
 
- Mr Hiếu
- ĐT: 0989 857 622
- Email: hieulv50@gmail.com
 
- Mr.Thế Anh
- ĐT: 0962621270
- Email: theanhpham0107@gmail.com
 
- Ms. Thủy
- ĐT: 01655956312
- Email: thuytom93@gmail.com
 
- Ms. Huyền
- ĐT: 0972579840
- Email: thanhhuyenutc@gmail.com
 
					





 
		
	 
		
	 
		
	